|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Σιδηρικό χλωρίδιο άνυδρο | MF: | FeCL3 |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Κατεργασία ύδατος | Εμφάνιση: | Σκοτεινό καφετί κρύσταλλο |
| Κώδικας HS: | 2827399000 | CAS αριθ.: | 7705-08-0 |
| Επισημαίνω: | Σιδηρική επεξεργασία λυμάτων χλωριδίου άνυδρη,Σιδηρικό χλωρίδιο άνυδρο 50KG/τύμπανο |
||
96%-98% άνυδρο πηκτικό χλωριδίου αγνότητας σιδηρικό για την επεξεργασία 50KG/DRUM λυμάτων
![]()
![]()
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΔΙΚΑΣΤΗΣ |
| Εμφάνιση | Καφετιά πράσινα κρύσταλλα | Καφετιά πράσινα κρύσταλλα | Πρώτη τάξη |
| Σιδηρική περιεκτικότητα σε χλωρίδιο | Πρώτη τάξη ≥96.0 | 98.57% | Πρώτη τάξη |
| (FeCl3) % | Κατάλληλο Grade≥93.0 | ||
| Σιδηρούχος περιεκτικότητα σε χλωρίδιο | Πρώτη τάξη ≤2.0 | 0,18% | Πρώτη τάξη |
| (FeCl3) % | Κατάλληλο Grade≤4.0 | ||
| Αδιάλυτα ικανοποιημένα % | Πρώτη τάξη ≤1.5 | 0,37% | Πρώτη τάξη |
| Κατάλληλο Grade≤3.0 | |||
| Συμπέρασμα | Σύμφωνα με την επιθεώρηση GB/T1621-2008, ανταποκρίνεται στα πρώτα πρότυπα βαθμού του άνυδρου σιδηρικού χλωριδίου. | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jessic
Τηλ.:: +86 13928889251
Φαξ: 86-020-22307821