Λεπτομέρειες:
|
όνομα: | Παραφορμαλδεΰδη | Καθαρότητα: | 96% |
---|---|---|---|
ΟΗΕ ΑΡΙΘ.: | 2213 | Αλλο όνομα: | Πολυοξυμεθυλένιο |
Mf: | HO-(CH2O)n-H | CAS: | 30525-89-4 |
Επισημαίνω: | Πολυοξυμεθυλένιο POM,Βιομηχανικής Ποιότητας Πολυοξυμεθυλένιο POM,Πολυοξυμεθυλένιο POM 30525-89-4 |
96% Παραφορμαλδεΰδη Βιομηχανικής Ποιότητας Πολυοξυμεθυλένιο POM CAS 30525-89-4
Στοιχείο ευρετηρίου | Προσδιορισμός | Αποτέλεσμα |
Φορμαλδεΰδη % | ≥96+1% | 96,08% |
% τέφρα | ≤1,5% | 0,70% |
Οξύτητα (ως φορμαλδεΰδη)% | ≤0,03% | 0. 018% |
Τιμή PH (10%25°C) | 4,0-7,0 | 5,5-5,6 |
Heavy Metal (Μόλυβδος) | ≤0,00002 | 0,00001 |
% Fe | ≤0,002% | 0. 001% |
Διανομή Grandule(Πλέγμα) | >60 | 50,43% |
60-80 | 10,34% | |
80-100 | 3,44% | |
100-200 | 11,93% | |
<200 | 20,86% | |
Εμφάνιση | λευκή σκόνη και κόκκοι | λευκή σκόνη και κόκκοι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jessic
Τηλ.:: +86 13928889251
Φαξ: 86-020-22307821