|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία: | Π-Κρεζόλη | Τύπος: | C7H8O |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση: | Λευκό κρύσταλλο | Άλλο όνομα: | 4-μεθυλοφαινόλη |
| Ενακ: | 203-398-6 | CAS: | 106-44-5 |
| Επισημαίνω: | 106-44-5 κρεσόλη παραγράφου,4-Methylphenol κρεσόλη παραγράφου |
||
Παρα-Κρεσόλη 99% Min P-Κρεσόλη 4-Μεθυλοφαινόλη C7H8O CAS 106-44-5
| Άρθρο | Μονάδα | Ειδικότητα | Αποτελέσματα |
| Καθαρότητα | % | ≥99 | 99.05 |
| Περιεκτικότητα σε φαινόλη. | % | ≤0.1 | 0 |
| Ο-κρεσόλη Cont. | % | ≤0.2 | 0.05 |
| M-κρεζόλη Cont. | % | ≤ 1.0 | 0.77 |
| 2,4-ξυλενόλη Cont. | % | ≤0.1 | 0.06 |
| Σημείο κρυστάλλωσης | °C | ≥ 33.8 | 33.9 |
| Υγρασία | % | ≤0.1 | 0.08 |
| Χρώμα Hazen | Χέζεν | ≤ 100 | 40 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jessic
Τηλ.:: +86 13928889251
Φαξ: 86-020-22307821