|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομασία: | Σκόνη PTSA | Καθαρότητα: | 990,5% |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση: | Λευκό κρύσταλλο | Σφιχτότητα: | 10,25 g/cm3 |
| σημείο λίπανσης: | 221°C | Stroage: | δροσερή και καλά αεριζόμενη αποθήκη |
| Επισημαίνω: | Τολουόλιο 4 σουλφονικό οξύ,99.5% τολουόλιο 4 σουλφονικό οξύ,70-55-3 TsOH |
||
PTSA σκόνη Π-τολουενοσουλφονικό οξύ οργανικά ενδιάμεσα προϊόντα Π-τολουενοσουλφονάμιδη
| Άρθρα | Προδιαγραφές |
| Εμφάνιση | Λευκό κρύσταλλο |
| Καθαρότητα | ≥ 99,5% |
| Χρώμα ((APHA) | ≤ 20 |
| Νερό | ≤ 0,1% |
| Κλ | ≤ 100 ppm |
| S | ≤ 200 ppm |
| PH | 5.0-7.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jessic
Τηλ.:: +86 13928889251
Φαξ: 86-020-22307821